原理&結(jié)構(gòu)
TK53T包含一個(gè)PT100探頭(或PT1000), PT100鉑熱電阻的阻值會(huì)隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時(shí)阻值為100歐姆,在100℃時(shí)它的阻值約為138.5歐姆。當(dāng)PT100在0℃的時(shí)候他的阻值為100歐姆,它的阻值會(huì)隨著溫度上升而成近似勻速的增長。通過運(yùn)輸電路后輸出電流信號。
主要特點(diǎn)
安裝簡單
多種量程可選
多種規(guī)格探頭可選
全不銹鋼外殼,結(jié)構(gòu)緊湊堅(jiān)固,抗干擾能力強(qiáng)
標(biāo)準(zhǔn)方式出線
應(yīng)用
適合測量水,油,氣類介質(zhì)
可用于供水系統(tǒng),液壓、氣動(dòng)裝置,冷卻系統(tǒng),加熱系統(tǒng),空調(diào)系統(tǒng),自動(dòng)化工程等。、
選型表:
TK53T- | 熱電阻溫度傳感器 | ||||||||||||||
信號輸出 | |||||||||||||||
4...20mA輸出 | |||||||||||||||
探頭直徑(D) | |||||||||||||||
Φ6 耐壓40 bar (*) | |||||||||||||||
Φ8 耐壓40 bar | |||||||||||||||
Φ10 耐壓100 bar | |||||||||||||||
螺紋連接方式 | |||||||||||||||
G1/2 | |||||||||||||||
G1/4 | |||||||||||||||
M20*1.5 | |||||||||||||||
定制型 | |||||||||||||||
探頭長度(L) | |||||||||||||||
15mm(*) | |||||||||||||||
25mm | |||||||||||||||
50mm(*) | |||||||||||||||
75mm | |||||||||||||||
100mm(*) | |||||||||||||||
定制方式Customized | |||||||||||||||
出線方式 | |||||||||||||||
M20*1.5鑄鋁自接線盒 | |||||||||||||||
溫度量程 | |||||||||||||||
詳見“常規(guī)量程代碼表” | |||||||||||||||
精度等級 | |||||||||||||||
±0.2% | |||||||||||||||
±0.5% | |||||||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號
ICP備案號:滬ICP備20024827號-5