產(chǎn)品描述
TK80 是專用于食品衛(wèi)生、醫(yī)藥環(huán)保的衛(wèi)生型溫度變送器,產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合FDAGMP標(biāo)準(zhǔn)。采用PT100或PT1000熱電阻進(jìn)行溫度測(cè)量,信號(hào)通過(guò)電路處理后轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)電信號(hào)輸出。全1.4435不銹鋼外殼設(shè)計(jì),使其不會(huì)對(duì)測(cè)量介質(zhì)及環(huán)境形成污染,專用食品衛(wèi)生級(jí)過(guò)程連接,可確保不留消毒死角。
主要特點(diǎn)
光潔度與材質(zhì)符合食品衛(wèi)生級(jí)普遍要求
材質(zhì)符合食品衛(wèi)生級(jí)普遍要求
專用食品衛(wèi)生卡箍連接
測(cè)量范圍-50…200度
可集成多款式現(xiàn)場(chǎng)顯示儀表實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開關(guān)量控制
選型表:
TK80- | 衛(wèi)生型溫度傳感器 | |||||||||||
輸出輸出類型 | ||||||||||||
PT100鉑熱電阻 | ||||||||||||
PT1000鉑熱電阻 | ||||||||||||
探頭直徑(D) | ||||||||||||
Φ6 可耐壓40 bar(長(zhǎng)度L≤1000mm可選) (*) | ||||||||||||
Φ8 可耐壓40 bar | ||||||||||||
卡箍連接方式 | ||||||||||||
DN20衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||
DN25衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm (*) | ||||||||||||
DN40衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||
DN50衛(wèi)生卡箍 直徑64mm | ||||||||||||
DN60衛(wèi)生卡箍 直徑77.5mm | ||||||||||||
DN80衛(wèi)生卡箍 直徑91mm | ||||||||||||
DN100衛(wèi)生卡箍 直徑119mm | ||||||||||||
探頭長(zhǎng)度(L) | ||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||
25mm | ||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||
75mm | ||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||
出線方式 | ||||||||||||
M12*1航空接插線 | ||||||||||||
G1/2 防爆接口 | ||||||||||||
溫度量程 | ||||||||||||
詳見“常規(guī)量程代碼表” | ||||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)
ICP備案號(hào):滬ICP備20024827號(hào)-5