產(chǎn)品描述
TK200以計(jì)算機(jī)芯片作主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路、干擾自動恢復(fù)、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號經(jīng)過。
選型表:
TK200- | 通用溫控儀(光柱儀) | ||||||||||
外型尺寸 | |||||||||||
48×48×81 開孔尺寸45*45 小巧正方 | |||||||||||
48×96×81 開孔尺寸45*91 立式小巧長方 | |||||||||||
96×48×81 開孔尺寸91*45 臥式小巧長方 | |||||||||||
72×72×81 開孔尺寸67*67 正方 | |||||||||||
96×96×81 開孔尺寸91*91 大正方 | |||||||||||
第一組輸出 | |||||||||||
無輸出 | |||||||||||
Relay | |||||||||||
SSR | |||||||||||
4...20mA | |||||||||||
0...20mA | |||||||||||
0...5V | |||||||||||
0...10V | |||||||||||
1...5V | |||||||||||
2...10V | |||||||||||
第二組輸出 | |||||||||||
無輸出 | |||||||||||
Relay | |||||||||||
SSR | |||||||||||
4...20mA | |||||||||||
0...20mA | |||||||||||
0...5V | |||||||||||
0...10V | |||||||||||
1...5V | |||||||||||
2...10V | |||||||||||
輸入信號 | |||||||||||
k分度熱電偶 | |||||||||||
E分度熱電偶 | |||||||||||
J分度熱電偶 | |||||||||||
Cu50熱電阻 | |||||||||||
PT100熱電阻 | |||||||||||
PT1000熱電阻 | |||||||||||
報(bào)警 | |||||||||||
1組報(bào)警 | |||||||||||
2組報(bào)警 | |||||||||||
3組報(bào)警 | |||||||||||
儀表電源 | |||||||||||
24V DC | |||||||||||
85-265V AC | |||||||||||
補(bǔ)充通訊功能 | |||||||||||
RS232 | |||||||||||
RS485 | |||||||||||
TTL | |||||||||||
RS232-MODBUS | |||||||||||
RS485-MODBUS | |||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號
ICP備案號:滬ICP備20024827號-5