公稱通徑(mm) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 | 流速范圍: | 0.3-12m/s | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200(特殊規(guī)格可定制) | 電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | ||
流動(dòng)方向: | 正,反,凈流量 | 電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5KΩ |
量程比: | 150:1 | 4~20mA:0~750KΩ | ||
重復(fù)性誤差: | 測(cè)量值的±0.1% | 數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000Hz內(nèi)設(shè)定帶光電 | |
精度等級(jí): | 0.2%級(jí)&0.5%級(jí) | 隔離的晶體管集電極開(kāi)路雙向輸出。外接電 | ||
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | 源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為250mA。 | ||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V鋰電池 | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | 消耗總功率: | 小于20W | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | 連接方式: | 流量計(jì)與配管之間可采用法蘭、卡箍連 | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) |
DN10-DN80:≤2.5MPa | 接、螺紋連接 | ||
DN80-DN150:≤1.6MPa | 環(huán)境濕度: | <90%r.h(非冷凝) | ||
DN200-DN1200:≤1.0MPa | 防護(hù)等級(jí): | IP65(特殊訂制IP68) | ||
顯示單位: | m³/H、m³/M、m³/S、L/H、L/M、L/S、G/H、G/M | 環(huán)境溫度: | -25~+60℃(特殊工況下請(qǐng)咨詢工程師) | |
G/S(H=Hour M=Minute S=Second) | 要求直管段長(zhǎng)度: | 上游≥5DN,下游≥3DN | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | LVD 2006/95/EC&EMC 2004/108/EC | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | DIN EN 1092-1-2002 | |
EN 61326-1::2006輻射標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50081-1) | 銷售使用地標(biāo)準(zhǔn)(訂貨備注) | |||
EN 61326-1::2006抗干擾標(biāo)準(zhǔn)(BS EN50082-1) | 電氣連接方式: | M20*1.5 | ||
EN 61010-1:2001設(shè)備安全要求:一般要求 |
液體名稱 | 電導(dǎo)率(S/cm) | 液體名稱 | 電導(dǎo)率(S/cm) |
鹽酸(40%) | 51.52×10﹣2 | 氯化鉀(21%) | 28.10×10﹣2 |
硝酸(62%) | 49.04×10﹣2 | 碘化鉀(55%) | 42.26×10﹣3 |
磷酸(70%) | 14.73×10﹣2 | 硝酸鉀(22%) | 16.25×10﹣2 |
硫酸(85%) | 98.50×10﹣3 | 氫氧化鉀(42%) | 42.12×10﹣2 |
乙醇,酒精(95%) | 2.6×10﹣7 | 硫酸鉀(5%) | 45.80×10﹣3 |
醋酸(70%) | 2.35×10﹣4 | 碳酸鈉(15%) | 83.60×10﹣3 |
丙酸(70%) | 8.5×10﹣7 | 氯化鈉(26%) | 21.51×10﹣2 |
丁酸(70%) | 5.6×10﹣7 | 硝酸鈉(30%) | 16.06×10﹣2 |
甲酸,蟻酸(40%) | 98.4×10﹣4 | 氫氧化鈉(50%) | 82.00×10﹣3 |
氫氟酸(30%) | 34.11×10﹣2 | 硫酸鈉(15%) | 88.60×103﹣3 |
氫碘酸(5%) | 13.32×10﹣2 | 氨水(30%) | 1.93×10﹣4 |
氯化銅(35%) | 69.9×10﹣3 | 氯化氨(25%) | 40.25×10﹣2 |
硝酸銅(35%) | 10.62×10﹣2 | 硝酸銨(50) | 36.33×10﹣2 |
硫酸銅(17.5%) | 45.80×10﹣3 | 硫酸氨(31%) | 23.21×10﹣2 |
●精度≤±0.2%,≤±0.5%再參比條件下 | |
在進(jìn)行精度標(biāo)定時(shí)的參考條件如下: | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
介質(zhì)溫度 | 20℃±3℃ |
環(huán)境溫度 | 21℃±3℃ |
加壓 | 1bar |
供電電壓 | 24±1% |
穩(wěn)定時(shí)間 | 25分鐘 |
直管段(入口) | 10×DN(DN≤1200/48″) |
5×DN(DN>1200/48″) | |
直管段(出口) | 5×DN(DN≤1200/48″) 3×DN(DN>1200/48″) |
流體狀態(tài) | 流量分布均勻 |
防"雷擊"功能 | 采用防雷電保護(hù)設(shè)計(jì)電路,高效抗干擾電路,適用于各種惡劣環(huán)境 |
傳感器零點(diǎn)修正以及自動(dòng)校零 | 見(jiàn)操作說(shuō)明 |
故障自診斷功能并報(bào)警提示 | 能準(zhǔn)確檢測(cè)出傳感器的磁勵(lì)回路、電極信號(hào)回路、轉(zhuǎn)換器等的故障并顯示報(bào)警 |
空、滿管檢測(cè)功能 | 采用電容式技術(shù)的空滿管檢測(cè)技術(shù) |
瞬時(shí)流量和積累流量雙向測(cè)量功能 | 正反向流量均可精確測(cè)量 |
在線調(diào)整流向的功能 | 見(jiàn)操作說(shuō)明 |
多種流量單位可供選擇 | m³/h, i/h, kg/h, m³/m, i/m |
阻尼時(shí)間設(shè)置功能 | 可調(diào)節(jié)變量0.5-199.5s |
小信號(hào)切除功能 | 設(shè)定范圍的0-10%之間可調(diào)節(jié),低于選定值時(shí)無(wú)脈沖信號(hào)輸出 |
小流量切除功能 | 輸出設(shè)定范圍的0-10%之間可調(diào)節(jié),低于選定值時(shí),輸出的流量信號(hào)電平為0 |
多種輸出方式 | 4~20mA輸出、0~5KHz頻率輸出、脈沖輸出 |
顯示屏顯示內(nèi)容 | 同時(shí)顯示瞬時(shí)流量百分比,瞬時(shí)實(shí)際流量值和累計(jì)值,流速 |
積累量清零功能 | 見(jiàn)操作說(shuō)明 |
積累量預(yù)設(shè)值功能 | 見(jiàn)操作說(shuō)明 |
多種勵(lì)磁頻率設(shè)置功能 | 6.25Hz、12.5Hz、25Hz |
寬范圍電源模式 | DC:18V~36V和AC:85V~265V |
FE20- | 電磁流量計(jì) | |||||||||||||
適用介質(zhì) | ||||||||||||||
通用介質(zhì)型 | ||||||||||||||
漿液測(cè)量型 | ||||||||||||||
變送器安裝類型 | ||||||||||||||
一體式就顯示設(shè)定型 | ||||||||||||||
分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(圓形) | ||||||||||||||
分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(方形) | ||||||||||||||
通徑 | ||||||||||||||
6 to 2800mm(如管徑DN10及表述為10) | ||||||||||||||
安裝方式 | ||||||||||||||
法蘭型 (DN10 to DN2800) | ||||||||||||||
夾持型 (DN25 to DN150) | ||||||||||||||
螺紋型 (DN10 to DN50) | ||||||||||||||
衛(wèi)生卡箍型 (DN15 to DN80) | ||||||||||||||
電極材料 | ||||||||||||||
電極材料不銹鋼1.4435(316L) | 電極材料Ni鎳 | |||||||||||||
電極材料Ti(鈦) | 電極材料哈氏合金HC | |||||||||||||
電極材料Ta(鉭) | 電極材料哈氏合金HB | |||||||||||||
電極材料Wolfram Carbide(碳化鎢) | 特殊材料形式定制 | |||||||||||||
電極材料Pt鉑 | ||||||||||||||
外殼與法蘭材質(zhì) | ||||||||||||||
主體材質(zhì):碳鋼 | ||||||||||||||
主體材質(zhì):不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||||
主體材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||
輸出方式 | ||||||||||||||
無(wú)輸出 | ||||||||||||||
4 to 20mA+脈沖 | ||||||||||||||
4 to 20mA+脈沖+高低流量雙點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料 | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料CR (氯丁橡膠) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料PTFE(聚四氟乙烯) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料F46(聚全氟乙丙烯) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料PFA(全氟烷氧基樹(shù)脂)特氟龍 | ||||||||||||||
內(nèi)襯材料PUR(聚氨酯橡膠) | ||||||||||||||
供電方式 | ||||||||||||||
DC 18V to 38V | ||||||||||||||
AC 85V to 265V | ||||||||||||||
鋰電池供電Battery power supply | ||||||||||||||
精度等級(jí) | ||||||||||||||
0.2% | ||||||||||||||
0.5% | ||||||||||||||
(選配附件)接地方式 | ||||||||||||||
無(wú)接地環(huán) | ||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)接地環(huán) | ||||||||||||||
鈦合金接地環(huán) | ||||||||||||||
防爆類型 | ||||||||||||||
無(wú)防爆功能普通型 | ||||||||||||||
隔爆功能型 | ||||||||||||||
FE20- | ←選型示例 |
備選項(xiàng): 接口標(biāo)準(zhǔn)&通訊方式 | /1 | 通訊:RS232 |
/2 | 通訊:RS485 | |
/3 | 協(xié)議:HART | |
/4 | 協(xié)議:MODBUS | |
/5 | 協(xié)議:PROFIBUS-DP |
過(guò)程連接耐壓等級(jí) | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 |
/D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |
/D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |
/D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |
/D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |
/D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |
/D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |
/D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |
/P | 產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn) |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)
ICP備案號(hào):滬ICP備20024827號(hào)-5