原理&結(jié)構(gòu)
KBP30壓力開關(guān)內(nèi)置波紋管和機械機構(gòu),當(dāng)系統(tǒng)壓力上升或下降時,相應(yīng)的調(diào)節(jié)彈簧和波紋鋼產(chǎn)生伸張或收縮位移,通過杠桿推動開關(guān)動作,切斷或接通控制回路。
特點
結(jié)構(gòu)緊湊,測量范圍廣(0~30bar),高重復(fù)性, 遲滯可調(diào),接點鍍銀。
應(yīng)用
可用于水、油、氣體壓力的測量。
參數(shù)表1 | ||||||||||||
型號 | 調(diào)節(jié)范圍 | 可調(diào)遲滯 | 設(shè)定誤差 | 耐壓 | ||||||||
(bar) | (bar) | (%) | (bar) | |||||||||
KBP30-11... | 5~30 | 3~10 | ±1.5 | 40 | ||||||||
KBP30-11… | 5~30 | 3~10 | ±1.5 | 40 | ||||||||
KBP30-12… | 0.7~6 | 0.6~4 | ±0.3 | 17 | ||||||||
KBP30-12… | 5~30 | 3~10 | ±1.5 | 40 |
參數(shù)表2 | ||||||||||
測量范圍: | 詳見參數(shù)表1 | |||||||||
遲滯: | 詳見參數(shù)表1 | |||||||||
誤差: | 詳見參數(shù)表1 | |||||||||
輸出: | 常開 +常閉 接點鍍銀 | |||||||||
≤ DC 42V , 3A | ||||||||||
≤ AC 125V , 8.5A | ||||||||||
≤ AC 250V , 4.5A | ||||||||||
介質(zhì)溫度: | 45...120℃ | |||||||||
防護等級: | IP54 | |||||||||
接線方式: | 端子接線 | |||||||||
接口螺紋: | M12×1.25&ZG1/8 | |||||||||
材料: | 觸液部分: 黃銅鍍鎳 | |||||||||
外殼: NBR |
KBP30- | 波紋管式雙點壓力開關(guān) | |||||||||
可調(diào)范圍 | ||||||||||
5~30bar(動作點一) | ||||||||||
可調(diào)范圍 | ||||||||||
5~30bar(動作點二) | ||||||||||
0.7~66bar(動作點二) | ||||||||||
接口螺紋 | ||||||||||
外螺紋 M12×1.25 | ||||||||||
外螺紋 ZG1/8 | ||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
手機:15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號
ICP備案號:滬ICP備20024827號-5