原理&結(jié)構(gòu)
內(nèi)置柱塞與精密彈簧相連,當(dāng)壓力變化時,彈簧伸縮量發(fā)生相應(yīng)變化,當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定值時,會觸發(fā)預(yù)設(shè)的機(jī)械結(jié)構(gòu)并發(fā)出開關(guān)信號??刂破鞑捎脽o泄漏活塞式傳感器。
應(yīng)用
氣液兩用型,可用于含油霧的壓縮空氣及其他對壓力傳感器材料無腐蝕性作用的含油霧氣體和液壓油,水油乳濁液及潤滑性能良好的中性液體介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
普通型 | 防爆型 | |||||||||||||||||
工作黏度 | < 1 * 10-3 ㎡/s | < 1 * 10-3 ㎡/s | ||||||||||||||||
開關(guān)元件 | 微動開關(guān) | 密封開關(guān) | ||||||||||||||||
防爆等級 | ExedⅡCT4...T6 | |||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | 帶槽密封圈IP54:O型密封圈型IP54(DIN40050) | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ﹣20℃...50℃ | ﹣20℃...50℃ | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | 0...120℃ | 0~120℃ | ||||||||||||||||
安裝位置 | 壓力垂直向下 | |||||||||||||||||
抗震性能 | 505/7D:40m/s²; 505/7DK:20㎡/s² | Max.20m/s² | ||||||||||||||||
重復(fù)性誤差 | ≤2.5% | ≤2.5% | ||||||||||||||||
觸點(diǎn)容量 | AC 220V , 6A(阻性) | DC 250V ,0.25(阻性),60W max | ||||||||||||||||
AC 250V ,5A(阻性),1250VA max |
KBP50- | 薄膜式/柱塞式 壓力開關(guān) | |||||||||||||||||
可調(diào)范圍(單位:Mpa) | ||||||||||||||||||
可調(diào)范圍:0.3…4 | ||||||||||||||||||
可調(diào)范圍:0.5…6.3 | ||||||||||||||||||
可調(diào)范圍:0.5…10 | ||||||||||||||||||
可調(diào)范圍:0.5…16 | ||||||||||||||||||
可調(diào)范圍:1…23 | ||||||||||||||||||
可調(diào)范圍:1…40 | ||||||||||||||||||
隔爆等級 | ||||||||||||||||||
/ | 無防爆等級 | |||||||||||||||||
隔爆等級:ExedⅡCT4 | ||||||||||||||||||
隔爆等級:ExedⅡCT6 | ||||||||||||||||||
材質(zhì) | ||||||||||||||||||
黃銅材質(zhì) | ||||||||||||||||||
不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||||||||
接口螺紋 | ||||||||||||||||||
接口螺紋:M20*1.5 | ||||||||||||||||||
定制型特殊螺紋 | ||||||||||||||||||
接口螺紋 | ||||||||||||||||||
接口螺紋:外螺紋 | ||||||||||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
手機(jī):15000856173
固定電話:021-54430662
郵箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號
ICP備案號:滬ICP備20024827號-5